利用バス事業者一覧
都道府県 | 事業者名 | 安全性評価 |
---|---|---|
北海道 | 札幌観光バス(株) | ★★★ |
青森県 | 十和田観光電鉄(株) | ★ |
群馬県 | (株)群馬バス | ★★★ |
埼玉県 | 広栄交通バス(株) | ★★★ |
埼玉県 | 武陽観光バス(株) | ★★★ |
岐阜県 | 名阪近鉄バス(株) | ★★★ |
岐阜県 | 平和コーポレーション(株) | |
京都府 | (株)ウイング | ★★★ |
大阪府 | 大阪コンビナートバス(株) | ★★★ |
大阪府 | (株)スリー・カントリー | ★ |
大阪府 | (株)千博キャリーネット | ★★★ |
大阪府 | 日本交通(株) | ★ |
大阪府 | 関西学研都市交通(株) | |
大阪府 | (株)中紀バスINT'L | ★★ |
兵庫県 | 青垣観光バス(株) | ★★★ |
兵庫県 | (有)武元重機 | |
広島県 | (有)総合企画コーポレーション | ★★★ |
広島県 | つばめ交通株式会社 | ★★★ |
広島県 | カープ観光 | ★ |
広島県 | (株)イワミツアー | |
山口県 | 八幡商事運輸(有) | |
福岡県 | イトウ建機リース株式会社(ドラゴン交通) | ★ |
宮崎県 | (有)大清 | ★★★ |
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全性や安全の確保に向けた取り組み状況について評価認定を行い、認定基準に達した期間によって一ツ星、二ツ星、三ツ星と評価されます。